当前位置:焦作楼市网>楼市资讯>楼市动态>正文
焦作市2012年1~7月份市重点项目投资和联审联批完成情况通报
编辑:焦作楼市网 2012年08月21日10:29 来源:焦作楼市网
现将1~7月份市重点项目投资完成情况、10亿元以上重大项目投资完成情况和联审联批完成情况通报如下。

     焦作市政府项目办公室

     2012年8月17日

     2012年度1~7月份市重点项目投资进度表

     单位:万元

     县市区 年度投资目标 实际完成投资 投资完成率%

     合 计 3982944 4020313 100.9%

     沁阳市 866958 1001967 115.6%

     武陟县 473631 547476 115.6%

     修武县 261298 298508 114.2%

     孟州市 749350 803288 107.2%

     解放区 36000 37106 103.1%

     博爱县 329282 310532 94.3%

     温 县 411050 380995 92.7%

     焦作新区 264800 231752 87.5%

     中站区 270073 234385 86.8%

     山阳区 89700 56611 63.1%

     马村区 230802 117693 51.0%

     备注:1~7月份全市产业集聚区新开工10亿元以上项目6个,其中焦作市经济技术产业集聚区2个、沁北产业集聚区1个、孟州市产业集聚区1个、武陟县产业集聚区1个、温县产业集聚区1个。

     2012年1~7月份10亿元以上市重大项目投资进度表

     单位:万元、个

     县市区 项目个数 年度投资目标 实际完成投资 投资完成率%

     合 计 44 1271000 1080175 85.0%

     武陟县 6 64000 77200 120.6%

     沁阳市 8 255000 285840 112.1%

     修武县 4 127000 129960 102.3%

     博爱县 3 72000 68542 95.2%

     焦作新区 6 190000 164295 86.5%

     孟州市 9 278000 230498 82.9%

     温 县 3 80000 47195 59.0%

     马村区 2 130000 54600 42.0%

     山阳区 1 50000 15300 30.6%

     解放区 1 10000 3045 30.5%

     中站区 1 15000 3700 24.7%

     2012年1~7月份市重点项目联审联批进度表

     单位:件

     单 位 年度任务数 实际完成数 审批完成率%

     合 计 434 379 86.2%

     修武县 28 28 100%

     孟州市 14 14 100%

     马村区 14 14 100%

     解放区 7 7 100%

     沁阳市 77 75 97.4%

     博爱县 21 20 95.2%

     温 县 63 58 92.1%

     中站区 35 32 91.4%

     焦作新区 49 43 87.8%

     武陟县 42 33 78.6%

     市发展改革委 62 57 91.9%

     市城乡建设规划局 186 165 88.7%

     市环境保护局 62 54 87.1%

     市国土资源局 124 103 83.1%

    


——共 [1] 页——
    关键字:焦作楼市、焦作房地产、焦作房产、焦作地产、焦作房价、焦作新楼盘、焦作房地产市场行情

免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110
文章搜索: